Dimensiones y pesos
| Profundidad | 70 mm (2,756 inch) |
| Altura | 102 mm (4,016 inch) – Medida fijación: 75 mm |
| Anchura | 54 mm (2,126 inch) |
| Peso neto | 386 g |
Temperaturas y Condiciones
| Temp. almacenamiento | -40 °C…85 °C |
| Temp. servicio | -40 °C…85 °C |
| Humedad | 5 – 95% de humedad rel. |
| Altitud funcionamiento | ≤ 2000 m (con tierra) / ≤ 4000 m (sin tierra) |
Datos Técnicos para Sistemas Fotovoltaicos (PV)
| Tensión instalación máx. Ucpv | 1.100 V DC |
| Corriente cortocircuito Iscpv | 11.000 A (11 kA) |
| Corriente de fuga total Itotal | 50 kA (8/20 µs) |
| Nivel de protección Up | ≤ 3.8 kV |
| Clase de requisitos | Tipo II (T2) |
| Normas PV | EN 61643-31, EN 50539-11 |
Datos Nominales UL y Generales
| Tensión nominal UN (UL) | 1.100 V |
| VPR (UL) | 2.500 V (DC+/DC- y DC-/G) |
| SCCR (UL) | 50 kA |
| Diseño | Cajas de instalación; 3 TE (54mm) |
| Número de polos | 3 |
| Indicación óptica | Verde = OK; Rojo = Defectuoso |
| Contacto de aviso | Sí (250 V 1A 1CO) |
Datos de Conexión
| Tipo de conexión | Conexión brida-tornillo |
| Longitud de desaislado | 18 mm |
| Par de apriete | 3 Nm (min) – 4,5 Nm (max) |
| Sección (Rígido) | 1,5 mm² … 35 mm² |
| Sección (Flexible) | 1,5 mm² … 25 mm² |
| Conexión remota (PUSH IN) | 0,14 mm² … 1,5 mm² |
Garantía
| Período de garantía | 5 años |








