Dimensiones y pesos
| Profundidad | 91 mm (3,583 inch) |
| Altura | 104,5 mm (4,114 inch) |
| Anchura | 18 mm (0,709 inch) |
| Peso neto | 180 g |
Temperaturas y Condiciones
| Temp. almacenamiento | -40 °C…85 °C |
| Temp. servicio | -40 °C…85 °C |
| Humedad | 5 – 95% de humedad rel. |
| Altitud funcionamiento | ≤ 2000 m |
Datos Técnicos Nominales (IEC / EN)
| Clase de requisitos | Tipo 1, Tipo II (T1, T2) |
| Red de baja tensión | Monofásico, TN |
| Tensión nominal (AC) | 230 V (Red: 230V / 400V) |
| Tensión continua máx. Uc | 275 V |
| Corriente choque Iimp (10/350 µs) | 25 kA (L-PE) |
| Corriente descarga Imáx (8/20µs) | 65 kA (PE) |
| Capacidad extinción Ifi | 50 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 1,5 kV |
| Corriente cortocircuito ISCCR | 50 kA |
| Fusible integrado | No |
| Contacto de aviso | Sí (250 V 1A 1CO) |
| Normas | IEC 61643-11, EN 61643-11 |
Datos Generales
| Diseño | Cajas de instalación; 1 TE (18mm), Insta IP20 |
| Carril de montaje | TS 35 |
| Color | Negro, Naranja |
| Indicación óptica | Verde = OK; Rojo = Defectuoso, sustituir |
Datos de Conexión
| Tipo de conexión | Conexión brida-tornillo / PUSH IN (remoto) |
| Longitud de desaislado | 18 mm |
| Par de apriete | 3 Nm (min) – 4,5 Nm (max) |
| Sección (Rígido) | 2,5 mm² … 35 mm² |
| Sección (Flexible) | 2,5 mm² … 25 mm² |
| Conexión remota (PUSH IN) | 0,14 mm² … 1,5 mm² |
Garantía e Información Adicional
| Período de garantía | 5 años |
| Aplicaciones DC | Cuando se usa en aplicaciones CC; utilizar el fusible de SIBA tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V. |








